VGSt7-2026-0026VGV OFFEN
Annahme, Verwiegung, Aufbereitung und ordnungsgemäße Verwertung von Altholz (01.01.2027 - 31.12.2028)
TenderGenie liest täglich alle deutschen Vergabeplattformen und benachrichtigt Sie, wenn eine Ausschreibung zu Ihrem Betrieb passt. Aus dieser Seite abgeleitet:
Kostenlos · keine Kreditkarte · jederzeit abbestellbar
Die Ausschreibung ist in 9 Lose aufgeteilt; Angebote sind je Los oder für mehrere Lose zulässig.
| Los | Leistung | Ausführung |
|---|---|---|
| LOT-0001 | Altholz A III WSH LER, WSH LBG Annahme, Verwiegung, Aufbereitung und ordnungsgemäße Verwertung von Altholz Zeitraum: 01.01.2027 - 31.12.2028 Altholz Mischfraktion (A III mit Anteilen A I und A II) ca. 4100 Tonnen/Jahr | Dez. 2026 – Dez. 2028 |
| LOT-0002 | Altholz A III WSH MAU, WSH SAV, WSH BAY, WSH TRU Annahme, Verwiegung, Aufbereitung und ordnungsgemäße Verwertung von Altholz Zeitraum: 01.01.2027 - 31.12.2028 Altholz Mischfraktion (A III mit Anteilen A I und A II) ca. 52000 Tonnen/Jahr | Dez. 2026 – Dez. 2028 |
| LOT-0003 | Altholz A III WSH TÜB, WSH TIS, WSH THA Annahme, Verwiegung, Aufbereitung und ordnungsgemäße Verwertung von Altholz Zeitraum: 01.01.2027 - 31.12.2028 Altholz Mischfraktion (A III mit Anteilen A I und A II) ca. 6300 Tonnen/Jahr | Dez. 2026 – Dez. 2028 |
| LOT-0004 | Altholz A III WSH ARN, WSH NBR, WSH MLA Annahme, Verwiegung, Aufbereitung und ordnungsgemäße Verwertung von Altholz Zeitraum: 01.01.2027 - 31.12.2028 Altholz Mischfraktion (A III mit Anteilen A I und A II) ca. 5000 Tonnen/Jahr | Dez. 2026 – Dez. 2028 |
| LOT-0005 | Altholz A IV WSH LBG, WSH MLA, WSH TRU Annahme, Verwiegung, Aufbereitung und ordnungsgemäße Verwertung von Altholz Zeitraum: 01.01.2027 - 31.12.2028 Reines A IV Holz ca. 900 Tonnen/Jahr | Dez. 2026 – Dez. 2028 |
| LOT-0006 | Altholz A III Containerdienst TRU Annahme, Verwiegung, Aufbereitung und ordnungsgemäße Verwertung von Altholz Zeitraum: 01.01.2027 - 31.12.2028 Altholz Mischfraktion (A III mit Anteilen A I und A II) ca. 280 Tonnen/Jahr | Dez. 2026 – Dez. 2028 |
| LOT-0007 | Altholz A III Containerdienst TÜB Annahme, Verwiegung, Aufbereitung und ordnungsgemäße Verwertung von Altholz Zeitraum: 01.01.2027 - 31.12.2028 Altholz Mischfraktion (A III mit Anteilen A I und A II) ca. 280 Tonnen/Jahr | Dez. 2026 – Dez. 2028 |
| LOT-0008 | Christbäume Containerdienst TRU Annahme, Verwiegung, Aufbereitung und ordnungsgemäße Verwertung von Altholz Zeitraum: 01.01.2027 - 31.12.2028 Christbäume ca. 100 Tonnen/Jahr | Dez. 2026 – Dez. 2028 |
| LOT-0009 | Christbäume Containerdienst TÜB Annahme, Verwiegung, Aufbereitung und ordnungsgemäße Verwertung von Altholz Zeitraum: 01.01.2027 - 31.12.2028 Christbäume ca. 100 Tonnen/Jahr | Dez. 2026 – Dez. 2028 |
Die Vergabeunterlagen konnten nicht automatisch geladen werden. Du findest sie direkt beim Auftraggeber.
Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgeblich ist die Originalbekanntmachung der Vergabestelle.